Nauka Brydża
🏆 GRAND PRIX Nauki Brydża 2026/2027

Wyniki: Turniej "Początek Sezonu" w Poznaniu

📅 piątek, 23 października 2026 👥 24 par ← Strona turnieju

Wyniki turnieju

Turniej na maksy. Punkty GP według regulaminu: za 1. miejsce dwa razy tyle, ile par, każde kolejne o 2 mniej, premie 5, 3 i 1 za podium.

MiejsceParaWynikPkt GP
1 Konrad Długosz & Maciej Krysztofek 69,79% 53
2 Marta Mańkiewicz & Bożena Jakubowicz 68,40% 49
3 Konrad Olejnik & Tomasz Libich 66,32% 45
4 Jarosław Ostrowski & Adam Ostrowski 65,97% 42
5 Witold Piotrowiak & Dariusz Witkowski 61,46% 40
6 Marzena Bartel & Beata Światłowska 57,29% 38
7= Anna Fiedler & Sławomir Rozwadowski 56,94% 35
7= Jarosław Lubczyński & Malgorzata Augustyn 56,94% 35
9 Janina Kozeńska & Gabriela Ceglarek 53,13% 32
10= Remigiusz Szymański & Piotr Pogodziński 52,08% 29
10= Jan Ludwig & Andrzej Kuczyński 52,08% 29
12 jolanta lewandowska & Marta Lewandowska 50,35% 26
13 Wojciech Grześkowiak & Izabela Sadowska 47,57% 24
14= Tomasz Kubacki & Marzena Gola 47,22% 21
14= Zofia Kandulska & Maciej Łuczewski 47,22% 21
16 anna nowak & alicja pahl 46,88% 18
17 Jędrzej Sielicki & Krzysztof Komodziński 43,40% 16
18= Anna Koczorowska & Karol Koczorowski 40,97% 13
18= Arletta Pawłowska & Tomasz Pawłowski 40,97% 13
20= Dorota Bździak & Małgorzata Grześkowiak 40,28% 9
20= Magdalena Jassem & Justyna Fąs 40,28% 9
22 Donata Święcka & Aleksandra Mierzwa 36,11% 6
23 Mariusz Pawlaczyk & Joanna Borda-Musiałek 32,99% 4
24 Elżbieta Cieniuch - Ceblowska & Jerzy Walas 25,35% 2

Klasyfikacja GRAND PRIX Nauki Brydża 2026/2027 (Poznań)

Po 2 turniejach. Do klasyfikacji końcowej liczy się 5 najlepszych wyników z całego cyklu; przy remisie wyżej jest osoba z większą liczbą turniejów.

MiejsceGracz 23.10 20.11 Suma
1 Konrad Olejnik 45 43 88
1 Tomasz Libich 45 43 88
3 jolanta lewandowska 26 47 73
4 Dariusz Witkowski 40 30 70
4 Witold Piotrowiak 40 30 70
6 Bożena Jakubowicz 49 17 66
6 Marta Mańkiewicz 49 17 66
8 Marzena Bartel 38 17 55
9 Konrad Długosz 53 – 53
9 Maciej Krysztofek 53 – 53
11 Beata Światłowska 38 14 52
12 marta lewandowska – 47 47
13 Gabriela Ceglarek 32 14 46
14 Adam Ostrowski 42 – 42
14 Jarosław Ostrowski 42 – 42
16 Anna Fiedler 35 6 41
16 Sławomir Rozwadowski 35 6 41
18 Danuta Rudzka – 39 39
18 Roman Fąs – 39 39
20 Damian Herda – 36 36
20 Renata Rosenfeld – 36 36
22 Jarosław Lubczyński 35 – 35
22 Malgorzata Augustyn 35 – 35
24 Wojciech Grześkowiak 24 10 34
25 Henryk Gilicki – 34 34
25 Jacek Witkoś – 34 34
27 Anna Milczyńska – 32 32
27 Janina Kozeńska 32 – 32
27 Sławomira Woźniak – 32 32
30 Justyna Fąs 9 20 29
30 Magdalena Jassem 9 20 29
30 Marzena Gola 21 8 29
30 Tomasz Kubacki 21 8 29
34 Andrzej Kuczyński 29 – 29
34 Jan Ludwig 29 – 29
34 Piotr Pogodziński 29 – 29
34 Remigiusz Szymański 29 – 29
38 Hanna Kempka – 28 28
38 Małgorzata Żychlińska – 28 28
40 Ciprian Pitis – 26 26
40 Elżbieta lis – 26 26
40 Marta Lewandowska 26 – 26
43 Iwona Czeszyńska – 24 24
43 Izabela Sadowska 24 – 24
43 Magdalena Matelska – 24 24
46 Elżbieta Cieniuch-Ceglowska – 22 22
46 Joanna Owczarz – 22 22
48 Dorota Bździak 9 12 21
49 Maciej Łuczewski 21 – 21
49 Zofia Kandulska 21 – 21
51 alicja pahl 18 2 20
51 anna nowak 18 2 20
53 Małgorzata Grześkowiak 9 10 19
54 Arletta Pawłowska 13 4 17
54 Tomasz Pawłowski 13 4 17
56 Nina Halicka – 17 17
57 Jędrzej Sielicki 16 – 16
57 Krzysztof Komodziński 16 – 16
59 Anna Koczorowska 13 – 13
59 Karol Koczorowski 13 – 13
61 Danuta Książkiewicz-Barkowiak – 12 12
62 Aleksandra Mierzwa 6 – 6
62 Donata Święcka 6 – 6
64 Joanna Borda-Musiałek 4 – 4
64 Mariusz Pawlaczyk 4 – 4
66 Elżbieta Cieniuch - Ceblowska 2 – 2
66 Jerzy Walas 2 – 2