Nauka Brydża
🏆 GRAND PRIX Nauki Brydża 2026/2027

Wyniki: Turniej Listopadowy w Poznaniu

📅 piątek, 20 listopada 2026 👥 21 par ← Strona turnieju

Wyniki turnieju

Turniej na maksy. Punkty GP według regulaminu: za 1. miejsce dwa razy tyle, ile par, każde kolejne o 2 mniej, premie 5, 3 i 1 za podium.

MiejsceParaWynikPkt GP
1 jolanta lewandowska & marta lewandowska 64,54% 47
2 Tomasz Libich & Konrad Olejnik 61,01% 43
3 Roman Fąs & Danuta Rudzka 60,70% 39
4 Damian Herda & Renata Rosenfeld 60,49% 36
5 Jacek Witkoś & Henryk Gilicki 60,05% 34
6 Anna Milczyńska & Sławomira Woźniak 59,60% 32
7 Dariusz Witkowski & Witold Piotrowiak 58,69% 30
8 Hanna Kempka & Małgorzata Żychlińska 52,72% 28
9 Ciprian Pitis & Elżbieta lis 52,42% 26
10 Magdalena Matelska & Iwona Czeszyńska 50,22% 24
11 Joanna Owczarz & Elżbieta Cieniuch-Ceglowska 49,73% 22
12 Justyna Fąs & Magdalena Jassem 49,33% 20
13= Marta Mańkiewicz & Bożena Jakubowicz 48,02% 17
13= Nina Halicka & Marzena Bartel 48,02% 17
15 Gabriela Ceglarek & Beata Światłowska 46,88% 14
16 Danuta Książkiewicz-Barkowiak & Dorota Bździak 43,83% 12
17 Wojciech Grześkowiak & Małgorzata Grześkowiak 40,25% 10
18 Tomasz Kubacki & Marzena Gola 39,94% 8
19 Anna Fiedler & Sławomir Rozwadowski 38,78% 6
20 Tomasz Pawłowski & Arletta Pawłowska 38,70% 4
21 Alicja pahl & Anna nowak 36,76% 2

Klasyfikacja GRAND PRIX Nauki Brydża 2026/2027 (Poznań)

Po 2 turniejach. Do klasyfikacji końcowej liczy się 5 najlepszych wyników z całego cyklu; przy remisie wyżej jest osoba z większą liczbą turniejów.

MiejsceGracz 23.10 20.11 Suma
1 Konrad Olejnik 45 43 88
1 Tomasz Libich 45 43 88
3 jolanta lewandowska 26 47 73
4 Dariusz Witkowski 40 30 70
4 Witold Piotrowiak 40 30 70
6 Bożena Jakubowicz 49 17 66
6 Marta Mańkiewicz 49 17 66
8 Marzena Bartel 38 17 55
9 Konrad Długosz 53 – 53
9 Maciej Krysztofek 53 – 53
11 Beata Światłowska 38 14 52
12 marta lewandowska – 47 47
13 Gabriela Ceglarek 32 14 46
14 Adam Ostrowski 42 – 42
14 Jarosław Ostrowski 42 – 42
16 Anna Fiedler 35 6 41
16 Sławomir Rozwadowski 35 6 41
18 Danuta Rudzka – 39 39
18 Roman Fąs – 39 39
20 Damian Herda – 36 36
20 Renata Rosenfeld – 36 36
22 Jarosław Lubczyński 35 – 35
22 Malgorzata Augustyn 35 – 35
24 Wojciech Grześkowiak 24 10 34
25 Henryk Gilicki – 34 34
25 Jacek Witkoś – 34 34
27 Anna Milczyńska – 32 32
27 Janina Kozeńska 32 – 32
27 Sławomira Woźniak – 32 32
30 Justyna Fąs 9 20 29
30 Magdalena Jassem 9 20 29
30 Marzena Gola 21 8 29
30 Tomasz Kubacki 21 8 29
34 Andrzej Kuczyński 29 – 29
34 Jan Ludwig 29 – 29
34 Piotr Pogodziński 29 – 29
34 Remigiusz Szymański 29 – 29
38 Hanna Kempka – 28 28
38 Małgorzata Żychlińska – 28 28
40 Ciprian Pitis – 26 26
40 Elżbieta lis – 26 26
40 Marta Lewandowska 26 – 26
43 Iwona Czeszyńska – 24 24
43 Izabela Sadowska 24 – 24
43 Magdalena Matelska – 24 24
46 Elżbieta Cieniuch-Ceglowska – 22 22
46 Joanna Owczarz – 22 22
48 Dorota Bździak 9 12 21
49 Maciej Łuczewski 21 – 21
49 Zofia Kandulska 21 – 21
51 alicja pahl 18 2 20
51 anna nowak 18 2 20
53 Małgorzata Grześkowiak 9 10 19
54 Arletta Pawłowska 13 4 17
54 Tomasz Pawłowski 13 4 17
56 Nina Halicka – 17 17
57 Jędrzej Sielicki 16 – 16
57 Krzysztof Komodziński 16 – 16
59 Anna Koczorowska 13 – 13
59 Karol Koczorowski 13 – 13
61 Danuta Książkiewicz-Barkowiak – 12 12
62 Aleksandra Mierzwa 6 – 6
62 Donata Święcka 6 – 6
64 Joanna Borda-Musiałek 4 – 4
64 Mariusz Pawlaczyk 4 – 4
66 Elżbieta Cieniuch - Ceblowska 2 – 2
66 Jerzy Walas 2 – 2